Liste kritischer Rohstoffe
„Die im Folgenden aufgeführten 20 Rohstoffe sind deshalb kritisch, weil bei ihnen das Risiko eines Versorgungsengpasses und dessen Folgen für die Wirtschaft größer sind als bei den meisten anderen Rohstoffen. Aus der Tabelle ist klar ersichtlich, dass China für die weltweite Versorgung mit den 20 kritischen Rohstoffen das einflussreichste Land ist. Mehrere andere Länder dominieren die Versorgung mit bestimmten Rohstoffen, wie etwa Brasilien bei Niob. Die Versorgung mit anderen Rohstoffen, beispielsweise Metallen der Platingruppe und Boraten, ist stärker diversifiziert, aber immer noch konzentriert. Zu den mit der Konzentration der Rohstoffgewinnung verbundenen Risiken kommt in einigen Fällen erschwerend hinzu, dass der Rohstoff nur schwer ersetzt werden kann und seine Rückgewinnungsquote gering ist.“ (Quelle: „Überprüfung der Liste kritischer Rohstoffe für die EU und die Umsetzung der Rohstoffinitiative“)
Element | Kommentar | Anwendung |
Antimon | Hauptproduzent ist China (ca. 90%), als Flammschutzmittel schlecht ersetzbar, niedrige Recyclingrate | als Legierungsmetall (Lagermetall, Akkumulatoren-Blei, Letternmetall, u.a.), Flammschutzmittel |
Beryllium | 90% der Weltproduktion aus den USA, kaum substituierbar, niedrige Recyclingrate | Legierungsmetall in der Elektronik (funkenfreie, nichtmagnetische Werkstoffe, Bonddrähte für Halbleiter), Fenster von Röntgenröhren, Moderatoren und Neutronenreflektoren in Kernreaktoren |
Borate | Hauptproduzenten Türkei und USA, schlecht ersetzbar, kein Recycling | Glas- und Keramikindustrie, Flussmittel beim Hartlöten und Schweißen, Holzschutzmittel, in Wasch- und Bleichmitteln |
Chrom | Produzenten sind Südafrika, Kasachstan, Indien; kaum ersetzbar, niedrige Recyclingrate | Legierungselement für Stahl, Verchromung von Bauteilen, Katalysatoren, Gerben von Fellen, |
Cobalt | Hauptproduzent ist DR Kongo (56%), schlecht ersetzbar, niedrige Recyclingrate | hochlegierte Stähle, Bindephase in Hartmetall-Sinterwerkstoffen, magnetische Legierungen, in Lithium-Ionen-Akkumulator, hitzefeste Farben, blaues Glas |
Kokskohle | Hauptproduzenten China, Australien, Russland, USA; schlecht ersetzbar, kein Recycling | Eisenproduktion, Reduktionsmittel in der Metallurgie |
Flussspat | Hauptproduzenten China, Mexiko, Mongolei; kaum ersetzbar; kein Recycling | als Flussmittel in der Metallurgie und Stahlproduktion, Herstellung von Flusssäure und Fluoriden, Fluss- und Trübungsmittel in der Glasindustrie, optische Gläser |
Gallium | Hauptproduzenten China und Deutschland; Nebenprodukt der Aluminiumproduktion; schlecht ersetzbar; kein Recycling | Galliumarsenid in der Hochfrequenztechnik (Mobiltelefone, Satelliten, Radaranlagen), Solarzellen, Laserdioden |
Germanium | Hauptproduzenten China, Kanada, USA; Nebenprodukt der Zinkproduktion und aus Flugasche; kaum ersetzbar; kein Recycling | Verbindungshalbleiter in der Hochfrequenztechnik, Röntgendetektoren, Träger für Solarzellen, Infrarotoptik |
Indium | Hauptproduzent China; Nebenprodukt der Zinkproduktion; kaum ersetzbar; kein Recycling | Indiumzinnoxid in LCD Bildschirmen, organischen Leuchtdioden, Touchscreens, Dünnschicht-Solarzellen, verschiedene Verbindungshalbleiter als Leuchtdioden, Fotodioden, Laserdioden |
Magnesit | Hauptproduzent China; schlecht ersetzbar; kein Recycling | feuerfeste Baumaterialien, Ziegel und Isolierstoffe |
Magnesium | Hauptproduzent China; schlecht ersetzbar; niedrige Recyclingrate | Leichtlegierungen für Flugzeuge und Kfz, Reduktionsmittel zur Metallherstellung, |
Natürlicher Graphit | Hauptproduzenten China und Indien; schlecht ersetzbar; kein Recycling | Graphitelektroden (Stahlgewinnung, Kohlebürsten in Elektromotoren, in Primärzellen, u.a.) Moderator in Kernreaktoren, Schmierstoff |
Niob | Hauptproduzent Brasilien; schlecht ersetzbar; niedrige Recyclingrate | Sonderstähle und Superlegierungen, supraleitende Magneten, Nukleartechnik |
Phosphatgestein (Phosphorit) | Hauptproduzenten China, USA, Marokko; nicht ersetzbar; kein Recycling | Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Flammschutzmittel, Weichmacher, |
Platinmetalle | Hauptproduzenten Südafrika, Russland; kaum ersetzbar; Recyclingrate ein Drittel | industrielle Katalysatoren, Abgaskatalysatoren in Kfz, Elektronik, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Schmuck, Zahnersatz |
leichte und schwere Seltene Erden | Hauptproduzent China; schlecht ersetzbar; kein Recycling | vielfältige High-Tech-Anwendungen, siehe Link |
Silicium | Hauptproduzenten China, Brasilien, USA, Norwegen; kaum ersetzbar; kein Recycling | elektronische Bauelemente, Solarzellen |
Wolfram | Hauptproduzent China; schlecht ersetzbar; Recyclingrate ein Drittel | Hartmetall, Werkzeuge, Turbinenschaufeln, Glühlampen |
Quellen für die Angaben in der Tabelle:
- ausführliche Liste der kritischen Rohstoffe auf den Webseiten der EU,
- F. Melcher, H. Wilken: Die Verfügbarkeit von Hochtechnologie-Rohstoffen, Chemie in unserer Zeit 47 (2013) 32-49
- und zusätzliche Angaben zur Verwendung der Rohstoffe aus Lehrbüchern der Anorganischen Chemie
Weitere Links zum Thema:
- „Engpässe bei Hightech-Metallen“ von U. Bilow und A. Reller, Nachrichten aus der Chemie 57 (2009) 647-651.
- „Die Seltenheit der Selten-Erd-Exporte“ von K. Wildemann, Nachrichten aus der Chemie 59 (2011) 142-144.
- „Seltene Erden aus Leuchtstoffrückständen“ von T. Lorenz, P. Fröhlich, M. Bertau, Nachrichten aus der Chemie 63 (2015) 984-986.
Zur Illustration hier noch zwei Videos: Das erste behandelt sehr plakativ und einprägsam die Notwendigkeit zur Substitution kritischer Rohstoffe. Das Video stammt vom European Chemical Industry Council und wurde für das CRM_InnoNet Projekt angefertigt.
Wer es genauer wissen will, schaut sich das zweite Video an. Es stammt von der Pressekonferenz zur Generalversammlung der Europäischen Geoscience Vereinigung 2011. Der Titel des Videos lautet:
"EGU2011: What can we do about Europe's raw materials crisis?"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen